fimmtudagur, desember 15, 2005

Liðakeppni í Svíþjóð.

Liðakeppni var haldin í svíþjóð daganna 2. -3. desember og eru úrslitin hér fyrir neðan.

Karlar.
1) Falu AK 1912 p
Antti Everi 358,66 p (160-195) 355 kg
Maris Andzans 343,20 p (127-158) 285 kg
Lars Andersson 337,12 p (145-175) 320 kg
Anders T Bergström 308,64 (135-165) 300 kg
Jimmy Nordin 298,20 p (120-165) 285 kg
Thomas Gelin 266,09 p (112-150) 262 kg

2) Spårvägens TLK 1777 p
Jim Gyllenhammar 371,95 p (158-202) 360 kg
Christian Kraft 309,59 p (121-143) 264 kg
Fredrik Beijer 291,95 p (124-158) 282 kg
Ghazi Hussein 275,65 p (100-127) 227 kg
Kari Lindström 265,58 p (102-146) 248 kg
Björn Johrén 261,48 p (113-143) 256 kg

3) Klippans KK 1766 p
Peter Banke 336,06 p (125-175) 300 kg
Hans Jörgensen 315,92 p (116-146) 262 kg
Konrad Ekenberg 302,16 p (113-132) 245 kg
Emil Rinse 277,06 p (100-140) 240 kg
Daniel Theisner 271,73 p (101-130) 231 kg
Kenth Olsson 262,46 p (94-116) 210 kg

4) Allmänna SK 1698 p
Gunnar Lögdahl 352,99 p (140-180) 320 kg
Christoffer Gonzales 318,77 (126-155) 281 kg
Magnus Fliesberg 281,27 p (111-130) 241 kg
Marco Dahlman 275,00 p (110-140) 250 kg
Freddie Sivonen 242,20 p (82-111) 193 kg
Rickard Törnell 226,96 p (86-99) 185 kg
Unglingar
1) Skara AK 1029 p
Simon Thropp 294,84 p (102-123) 225 kg
Anders Holmqvist 248,05 p (95-110) 205 kg
Jimmy Källgren 245,82 p (70-90) 160 kg
Adan Hultgren 240,25 p (85-108) 193 kg

Skara AK, sv. rekord lag ungdom: 1029

2) Upsala TK 942 p
Mikael Larsson 253,39 p (90-117) 207 kg
Fredrik Eriksson 249,74 p (87-108) 195 kg
Johan Alnesved 224,16 p (80-105) 185 kg
Jonathan Zetterberg 214,44 p (63-83) 146 kg

3) Haninge AK 897 p
Kristoffer Jirebeck 267,34 p (116-145) 261 kg
Jonas Andersson 213,43 p (75-100) 175 kg
Tommy Franzén 207,91 p (65-87) 152 kg
Magnus Wallberg 207,46 p (69-83) 152 kg

4) Trelleborgs ABK 882 p
Ragnar Öhman 280,52 p (121-145) 266 kg
Oskar Svensson 210,04 p (58-85) 143 kg
Christoffer Granlund 196,80 p (76-100) 176 kg
Emil Svensson 194,18 p (62-83) 145 kg

Drengir
1) Visby AK 1287 p
Jonas Pettersson 283,22 p (105-125) 230 kg
Sebastian Tengborg 281,65 p (120-130) 250 kg
Viktor Hovlid 248,24 p (97-125) 222 kg
Henrik Kristiansson 241,88 p (100-115) 215 kg
Joel Malmgren 231,87 p (86-108) 194 kg

2) Falu AK 1213 p
Davy Östlund 259,16 p (95-114) 209 kg
Patrik Morelius 246,71 p (95-120) 215 kg
Ibro Ribic 245,60 p (98-120) 218 kg
Mats Olsson 231,93 p (93-125) 218 kg
Johan Pihlgren 229,53 p (91-119) 210 kg

3) Upsala TK 1166 p
Mikael Larsson 251,86 p (89-116) 205 kg
Joakim Norell 244,02 p (78-100) 178 kg
Fredrik Eriksson 243,77 p (85-105) 190 kg
Johan Alnesved 215,68 p (75-103) 178 kg
Jonathan Zetterberg 210,40 p (62-82) 144 kg

4) Trelleborgs ABK 1050 p
Ragnar Öhman 271,70 p (117-140) 257 kg
Mikael Urkom 219,31 p (85-98) 183 kg
Oskar Svensson 192,11 p (55-77) 132 kg
Christoffer Granlund 188,14 p (72-95) 167 kg
Emil Svensson 178,49 p (55-78) 133 kg
Konur
1) Mossebergs AK 465 p
Anna Söderberg 180,89 p (76-100) 176 kg
Anna-Karin Svensson 155,82 p (61-86) 147 kg
Karolina Pedersen 127,98 p (53-66) 119 kg

2) Skara AK 459 p
Madeleine Ahlner 169,23 p (62-88) 150 kg
Malin Hamnqvist 154,03 p (65-72) 137 kg
Anna Halldén 134,84 p (46-62) 108 kg

3) Stockholms AK 438 p
Christina Mård 159,51 p (58-72) 130 kg
Jowan Safari 148,66 p (55-60) 115 kg
Jenny Li Wennerström 129,49 p (57-68) 125 kg

4) Falu AK 412 p
Gerda Sundström 178,00 p (78-100) 178 kg
Sara Åsberg 141,21 p (45-60) 105 kg
Maria Gelin 92,57 p (36-45) 81 kg